Place 1-3
1.50 Legia Warsaw | 1.15 Lech Poznan |
1.30 Rakow Czestochowa | 3.00 Pogon Szczecin |
3.00 Jagiellonia Bialystok | 12.50 Piast Gliwice |
6.00 Cracovia Krakow | 20.00 Widzew Lodz |
Outright Winner
6.00 Legia Warszawa | 3.00 Rakow Czestochowa |
3.00 Lech Poznan | 6.00 Jagiellonia Bialystok |
15.00 Pogon Szczecin | 15.00 Cracovia Krakow |
Relegation
25.00 Piast Gliwice | 1.75 Slask Wroclaw |
15.00 Zaglebie Lubin | 10.00 Gornik Zabrze |
2.25 Lechia Gdansk | 25.00 Widzew Lodz |
2.25 Radomiak Radom | 3.75 Korona Kielce |
2.75 Stal Mielec | 1.75 Puszcza Niepolomnice |
7.50 GKS Katowice | 5.00 Motor Lublin |
Place 1-4
1.05 Legia Warszawa | 1.30 Lech Poznan |
1.25 Rakow Czestochowa | 2.25 Pogon Szczecin |
2.25 Jagiellonia Bialystok | 5.00 Piast Gliwice |
7.50 Slask Wroclaw | 7.50 Cracovia Krakow |
7.50 Zaglebie Lubin | 7.50 Gornik Zabrze |
25.00 Lechia Gdansk | 12.50 Widzew Lodz |
25.00 Radomiak Radom | 40.00 Korona Kielce |
40.00 Stal Mielec |
Place 1-2
2.50 Legia Warsaw | 1.40 Lech Poznan |
2.00 Rakow Czestochowa | 5.00 Pogon Szczecin |
5.00 Jagiellonia Bialystok | 20.00 Piast Gliwice |
10.00 Cracovia Krakow | 30.00 Widzew Lodz |